FOMC 会议概率历史
每个会议拥有独立、稳定的历史页面,便于搜索、引用和比较市场对不同 FOMC 决议日的利率预期。
| 会议日期 | 最新最大概率区间 | 区间概率 | 累计加息 | 日变化 | 首个有效点 | 历史点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-09 | 4.00%–4.25% | 77.98% | 77.98% | +7.04 pp | 2025-10-30 | 258 |
| 2027-01-27 | 4.00%–4.25% | 97.50% | 97.50% | +30.00 pp | 2025-12-11 | 229 |
| 2027-03-17 | 4.25%–4.50% | 54.14% | 100.00% | -13.22 pp | 2026-01-29 | 197 |
| 2027-04-28 | 3.50%–3.75% | 95.50% | 0.00% | +5.00 pp | 2026-03-19 | 163 |
| 2027-06-09 | 4.25%–4.50% | 76.86% | 100.00% | +21.82 pp | 2026-04-30 | 134 |
| 2027-07-28 | 4.25%–4.50% | 83.50% | 100.00% | +33.00 pp | 2026-06-18 | 100 |
| 2027-09-15 | 4.25%–4.50% | 82.50% | 100.00% | +5.15 pp | 2026-07-30 | 72 |
| 2027-10-27 | 4.25%–4.50% | 86.50% | 100.00% | +1.00 pp | 2026-09-11 | 42 |
| 2027-12-08 | 4.25%–4.50% | 71.72% | 100.00% | +0.22 pp | 2026-09-11 | 42 |
累计加息/维持/降息只展示最新实时快照;历史下载数据主要提供各绝对利率区间的概率,因此会议页的历史表追踪“最大概率区间”。
已结束会议(历史档案)
| 会议日期 | 最后采集日 | 历史点数 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 255 |
| 2026-10-28 | 2026-10-27 | 280 |